Increasingly impressive and dynamic Sporty Exterior Design.
Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
RUSH 1.5 G M/T | 240,500,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 249,800,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 251,500,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 260,800,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 243,030,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 252,330,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX TRD | 254,030,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX TRD | 263,330,000 |
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.