Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 342,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 348,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 362,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 368,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 391,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 397,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 410,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 416,800,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 440,300,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 460,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 373,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 394,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 426,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 445,700,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 479,100,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 500,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 346,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS | 353,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 366,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 372,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 396,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS | 403,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 416,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 422,500,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX | 441,106,500 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 461,106,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 377,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 399,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 431,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 451,400,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX | 479,906,500 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 501,306,500 |
New elegantly bold additions to enhance the premium sporty look
A touch of luxurious accent and stylish details for more elegant feel.
Sophisticated first class protective design to ensure superior safety for every passengers.