Partner In Time.
Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
CALYA 1.2 E MT STD | 146,190,000 |
CALYA 1.2 E MT | 148,990,000 |
CALYA 1.2 G MT | 155,290,000 |
CALYA 1.2 G AT | 167,490,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 149,475,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 152,275,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 158,575,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 170,775,000 |
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.